2024年の傾向: 自然由来成分やSDGs配慮商品が注目を集め、敏感肌向け製品がシェア拡大。
2023年4月~2024年3月決算対象
| 順位 | 会 社 名 | 売上高実績 (百万円) |
| 1 | ノエビア | 30,197 |
| 2 | 日本アムウェイ | 18,761 |
| 3 | アシュラン | 18,200 |
| 4 | ニュースキンジャパン | 15,000 |
| 5 | ベルセレージュ | 10,000 |
| 6 | フォーデイズ | 6,961 |
| 7 | ザ マイラ | 5,200 |
| 8 | イオン化粧品 | 5,000 |
| 9 | ロイヤル化粧品 | 4,130 |
| 10 | ピュアクリスタル | 4,000 |
| 10 | シナリー | 4,000 |
| 12 | モデーアジャパン | 3,500 |
| 13 | ペレ・グレイス | 3,490 |
| 14 | セプテムプロダクツ | 3,000 |
| 14 | マナビス化粧品 | 3,000 |
| 16 | アイビー化粧品 | 2,713 |
| 17 | アフロゾーンジャパン | 2,501 |
| 18 | ニナファームジャポン | 2,186 |
| 19 | シャルレ | 2,116 |
| 20 | TIENS(ティエンズ) | 2,000 |
| 21 | シェラバートン | 1,750 |
| 22 | クオリア(QUALIA) | 1,700 |
| 23 | エヌエーシー | 1,625 |
| 24 | ベガ(VEGA) | 1,335 |
| 24 | ライフバンテージジャパン | 1,335 |
| 26 | IPSコスメティックス | 1,200 |
| 27 | ジュネスグローバル | 1,176 |
| 28 | ナチュラリープラス | 1,170 |
| 29 | オードビージャポン | 1,000 |
| 29 | パートナーコ・モリンダ | 1,000 |
| 29 | シークレットダイレクトジャパン | 1,000 |
| 29 | フォーエバー リビング プロダクツジャパン | 1,000 |
| 33 | AIM(エイム) | 600 |
| 34 | アトコントロール | 572 |
| 35 | 美・Style | 557 |
| 36 | シナジーワールドワイド | 525 |
| 37 | ダイヤモンドライフ | 519 |
| 38 | エックスワン | 405 |
| 39 | ピュアスター | 250 |
| 40 | サンベール | 244 |
MLM研究所本部 
