2024年の傾向: 栄養補助食品や機能性食品の需要が拡大。免疫強化や腸活系サプリメントの人気が続く。
2023年4月~2024年3月決算対象
| 順位 | 会 社 名 | 売上高実績 (百万円) |
主力製品 |
| 1 | 三基商事 | 50,000 | 栄養補助 |
| 2 | 日本アムウェイ | 44,375 | 栄養補助 |
| 3 | フォーデイズ | 24,957 | 栄養補助 |
| 4 | フォーエバー リビング プロダクツジャパン | 17,000 | 栄養補助 |
| 5 | ニュースキンジャパン | 15,000 | 栄養補助 |
| 6 | ナチュラリープラス | 11,900 | 栄養補助 |
| 7 | ベルセレージュ | 10,000 | 化粧品 |
| 8 | パートナーコジャパン | 9,000 | 栄養補助 |
| 8 | 日本シャクリー | 9,000 | 栄養補助 |
| 10 | サンクスアイ | 8,000 | 栄養補助 |
| 11 | ニナファームジャポン | 7,513 | 栄養補助 |
| 12 | ノエビア | 6,900 | 化粧品 |
| 13 | モデーアジャパン | 5,000 | 栄養補助 |
| 13 | 高陽社 | 5,000 | 沐浴剤 |
| 15 | シナジーワールドワイド | 4,750 | 栄養補助 |
| 16 | ライフバンテージジャパン | 3,115 | 栄養補助 |
| 17 | カナウェイジャパン (KZ1ジャパン) |
3,000 | 栄養補助 |
| 18 | イオスコーポレーション | 2,923 | 栄養補助 |
| 19 | ダイヤモンドライフ | 2,703 | 栄養補助 |
| 20 | ハーバライフ | 2,700 | 栄養補助 |
| 20 | 日健総本社 | 2,700 | 栄養補助 |
| 22 | ユニシティ | 2,640 | 栄養補助 |
| 23 | TIENS(ティエンズ) | 2,200 | 化粧品 |
| 23 | サンテクレアール | 2,200 | 栄養補助 |
| 25 | スリーピース | 2,000 | 栄養補助 |
| 25 | タッパーウェアブランズ・ジャパン? | 2,000 | 台所用品 |
| 25 | ジュネスグローバル | 2,000 | 化粧品 |
| 28 | セプテムプロダクツ | 1,866 | 化粧品 |
| 29 | クオリア(QUALIA) | 1,800 | 栄養補助 |
| 30 | サンベール | 1,740 | 栄養補助 |
| 31 | マナテックジャパン | 1,700 | 栄養補助 |
| 32 | ロイヤル化粧品 | 1,600 | 化粧品 |
| 33 | ゼンノア | 1,500 | 栄養補助 |
| 34 | サンテックビオズ | 1,330 | 栄養補助 |
| 35 | シー・エム・シー | 1,300 | 栄養補助 |
| 36 | ネオライフ | 1,100 | 栄養補助 |
| 37 | インヴァーニジャパン (旧フォーライフリサーチ) |
1,000 | 栄養補助 |
| 37 | クレス薬品 | 1,000 | 化粧品 |
| 39 | シャルレ | 929 | 下着 |
| 40 | M3 | 900 | 栄養補助 |
| 40 | アマーレグローバル (旧カイアニジャパン) |
900 | 栄養補助 |
| 42 | リフウェル Lifewell | 883 | 栄養補助 |
| 43 | 美・Style | 791 | 化粧品 |
| 44 | ジョイ | 750 | 栄養補助 |
| 45 | ウィルサーチ | 700 | 栄養補助 |
| 46 | 参壽恵本舗 | 660 | 栄養補助 |
| 47 | 日本ベスト | 630 | 栄養補助 |
| 48 | ウイズ | 620 | 栄養補助 |
| 48 | スターリジャパン | 620 | 栄養補助 |
| 50 | 国際漢方研究所 (国際友好交易) |
515 | 栄養補助 |
| 51 | オリヴィス(OriVis) | 500 | 栄養補助 |
| 51 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | 健康機器 |
| 51 | IPSコスメティックス | 500 | 化粧品 |
| 54 | ビオータ | 457 | 栄養補助 |
| 55 | フローラサンティ | 450 | 栄養補助 |
| 56 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 400 | 栄養補助 |
| 57 | DNAジャパン | 360 | 栄養補助 |
| 58 | アトコントロール | 335 | 化粧品 |
| 59 | アルペン総合研究所 | 330 | 栄養補助 |
| 60 | プロティオス | 300 | 栄養補助 |
MLM研究所本部 
