「2026年、ネットワークビジネス業界の勢力図はどう変わるのか?」
「今から参入して将来性のある企業はどこか?」
2025年は、これまでの「対面勧誘」が完全に過去のものとなり、SNS集客やAIによるパーソナライズ化が勝敗を分ける「デジタル完全移行」の年となりました。
物価高や副業解禁の波を受け、市場への関心が高まる一方で、選ばれる企業と淘汰される企業の格差はかつてないほど広がっています。
本記事では、2025年の業界動向を徹底総括し、独自の最新データに基づいた「2026年ネットワークビジネス会社ランキング予測」を公開します。
売上高だけでなく、今の時代に合った集客モデルや製品力を備えた企業を厳選して解説。
これからビジネスを始める方はもちろん、現在の組織運営に悩むリーダー層も必見の内容です。
目次
2025年の状況と2026年の展望:ネットワークビジネス業界の転換点
2025年は、ネットワークビジネス業界にとって「真のデジタルシフト」が問われた1年となりました。
これまでの対面を中心とした勧誘スタイルが限界を迎え、SNSや独自アプリを駆使した「オンライン集客」の成否が、企業の売上ランキングに如実に反映されています。
2025年の振り返り:二極化が進む市場
2025年の市場を振り返ると、大手企業の安定感と新興企業の躍進という「二極化」が鮮明になりました。
業界トップを走る日本アムウェイや三基商事、ノエビアなどは、強固な製品ブランドとデジタルツールの導入により、安定したリピート率を維持。
一方で、2025年に大きく順位を伸ばしたのは、**「環境(サステナビリティ)」や「AIによるパーソナライズ化」**を製品戦略に組み込んだ企業です。
特に美容機器とAIアプリを連動させたニュースキンや、エコ志向の強いモデーアなどが、若年層やSNS世代の取り込みに成功し、業界全体のトレンドを牽引しました。
2026年の展望:SNS集客の「質」が勝敗を分ける
2026年、業界はさらなる「透明性」と「効率化」が求められるフェーズに入ります。もはや「SNSを使っている」だけでは差別化できず、**「薬機法や特商法を遵守したクリーンな発信」と「自動化された教育システム」**を組織として持っているかが、2,026年ランキングの鍵となります。
また、健康志向のさらなる深化により、単なるサプリメントではなく「NMN」や「腸活」に特化した高機能製品を持つ企業への注目が続くでしょう。インフレによる副業ニーズの高まりを背景に、低資本で始められる「消耗品・日用品」中心のモデルが再び評価される1年になると予測されます。
ネットワークビジネス企業 売上高ランキング (2026年)
2026年発表 MLM 売上高ランキング
2024年10月~2025年9月の売上高
| 順位 | 会社名 | 売上高 (百万円) |
主力商品 カテゴリー |
増益率 (%) |
| 1 | 日本アムウェイ | 74,680 | 栄養補助食品 | ▲7.1 |
| 2 | 三基商事 | 50,000 | 栄養補助食品 | ▲5.7 |
| 3 | ノエビア | 35,359 | 化粧品 | ▲2.8 |
| 4 | フォーデイズ | 30,877 | 栄養補助食品 | ▲3.3 |
| 5 | ニュースキンジャパン | 30,000 | 栄養補助食品・化粧品 | |
| 6 | ベルセレージュ | 24,900 | 化粧品 | 3.3 |
| 7 | フォーエバー リビング プロダクツジャパン | 19,000 | 栄養補助食品 | 10.0 |
| 9 | グラント・イーワンズ | 14,285 | 下着 | ▲5.0 |
| 9 | アシュラン | 14,000 | 化粧品 | |
| 10 | ナチュラリープラス | 12,650 | 栄養補助食品 | 2.0 |
| 11 | パートナーコジャパン | 11,500 | 栄養補助食品 | |
| 12 | シャルレ | 11,076 | 下着 | ▲8.3 |
| 13 | ニナファームジャポン | 9,820 | 栄養補助食品 | 1.0 |
| 14 | ドテラジャパン | 9,500 | エッセンシャルオイル | |
| 15 | 日本シャクリー | 9,400 | 栄養補助食品 | |
| 16 | サンクスアイ | 9,000 | 栄養補助食品 | |
| 16 | アルソア慧央グループ | 9,000 | 化粧品 | |
| 18 | 赤塚 | 7,000 | 栄養補助食品 | |
| 19 | シャンデール | 6,400 | 下着 | |
| 19 | 日健総本社 | 6,400 | 栄養補助食品 | |
| 21 | シナジーワールドワイドジャパン | 6,100 | 栄養補助食品 | 15.6 |
| 22 | 高陽社 | 5,000 | 栄養補助食品 | |
| 22 | サミットインターナショナル | 5,000 | 下着 | |
| 24 | ダイヤモンドライフ | 4,803 | 栄養補助食品 | 21.2 |
| 25 | 温世 | 4,408 | 美容機器 | |
| 26 | ロイヤル化粧品 | 4,300 | 化粧品 | |
| 26 | クオリア(QUALIA) | 4,300 | 栄養補助食品 | 16.2 |
| 28 | ピュアクリスタル | 4,000 | 化粧品 | |
| 28 | シナリー | 4,000 | 化粧品 | |
| 28 | イオン化粧品 | 4,000 | 化粧品 | |
| 28 | ユニシティジャパン | 4,000 | 栄養補助食品 | 12.0 |
| 32 | セプテムプロダクツ | 3,870 | 化粧品 | |
| 33 | ライフバンテージジャパン | 3,810 | 栄養補助食品 | ▲5.8 |
| 34 | ペレ・グレイス | 3,490 | 化粧品 | |
| 35 | イオスコーポレーション | 3,120 | 栄養補助食品 | ▲3.1 |
| 36 | カナウェイジャパン (KZ1ジャパン) | 3,000 | 栄養補助食品 | |
| 36 | マナビス化粧品 | 3,000 | 化粧品 | |
| 36 | グリーンプラネット | 3,000 | 浄水器 | |
| 36 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 3,000 | 栄養補助食品 | |
| 36 | AP | 3,000 | 化粧品 | |
| 41 | ヤングリビングジャパンインク | 2,985 | エッセンシャルオイル | 0.0 |
| 42 | アイビー化粧品 | 2,929 | 化粧品 | 8.0 |
| 43 | サンテクレアール | 2,800 | 栄養補助食品 | |
| 44 | アフロゾーンジャパン | 2,517 | 化粧品 | ▲9.6 |
| 45 | アミン | 2,400 | 美容機器 | |
| 49 | ケイエスビー | 2,250 | 寝具 | |
| 47 | サンベール | 2,107 | 栄養補助食品 | 1.2 |
| 48 | 三和 | 2,000 | 水関連商品 | 0.0 |
| 48 | ハッピーファミリー | 2,000 | 栄養補助食品 | |
| 48 | M3 | 2,000 | 栄養補助食品 | |
| 48 | サンテックビオズ | 2,000 | 栄養補助食品 | 24.0 |
| 52 | ジャパンローヤルゼリー | 1,900 | 栄養補助食品 | ▲5.0 |
| 53 | ローズライン | 1,800 | 寝具 | |
| 53 | マナテックジャパン | 1,800 | 栄養補助食品 | |
| 55 | シェラバート | 1,750 | 化粧品 | |
| 56 | エヌエーシー | 1,625 | 化粧品 | 0.0 |
| 57 | ネオライフインターナショナル | 1,620 | 栄養補助食品 | |
| 58 | リフウェル | 1,463 | 栄養補助食品 | 37.2 |
| 59 | セルフ | 1,400 | 栄養補助食品 | |
| 60 | ベガ | 1,300 | 化粧品 | 2.6 |
| 60 | シー・エム・シー | 1,300 | 栄養補助食品 | |
| 62 | IPSコスメティック | 1,200 | 化粧品 | |
| 63 | スリーピース | 1,000 | 栄養補助食品 | |
| 63 | 美・Style | 1,000 | 化粧品 | |
| 63 | 日本ベスト | 1,000 | 栄養補助食品 | 0.0 |
| 63 | ウィンライフ・ジャパン | 1,000 | ヘアカラー | |
| 63 | マイ・フレンド | 1,000 | 下着 | |
| 63 | クレス薬品 | 1,000 | 化粧品 | |
| 63 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | 栄養補助食品 | |
| 63 | オートビー・ジャポン | 1,000 | 化粧品 | |
| 63 | 豊凛化粧品 | 1,000 | 化粧品 | |
| 63 | シークレットダイレクトジャパン | 1,000 | 化粧品 | |
| 63 | アマーレグローバルジャパン | 1,000 | 栄養補助食品 | |
| 63 | アトコントロール | 1,000 | 化粧品 | |
| 75 | アイスター商事 | 900 | 化粧品 | |
| 76 | エックスワン | 877 | 化粧品 | 6.4 |
| 77 | レインボー | 800 | 寝装品 | |
| 78 | ジョイ | 745 | 栄養補助食品 | |
| 79 | オーエイチエスジャパン | 720 | 水関連商品 | 0.0 |
| 80 | OriVis | 700 | 栄養補助食品 | |
| 80 | プレステージ | 700 | 栄養補助食品 | |
| 80 | ウィル・サーチ | 700 | 栄養補助食品 | |
| 83 | 参壽恵本舗 | 688 | 栄養補助食品 | |
| 84 | ウィズ | 620 | 栄養補助食品 | |
| 85 | NIKKEN | 600 | 健康機器 | |
| 85 | AIM | 600 | 化粧品 | 0.0 |
| 87 | スターリジャパン | 520 | 栄養補助食品 | ▲16.1 |
| 88 | 国際漢方研究所 | 515 | 栄養補助食品 | |
| 89 | シーベヌ | 500 | 化粧品 | |
| 89 | ピュアスター | 500 | 化粧品 | |
| 89 | 東京トルマリン | 500 | 健康機器 | |
| 92 | アルペン総合研究所 | 480 | 栄養補助食品 | |
| 93 | セモア | 450 | 下着 | |
| 93 | フローラサンティ | 450 | 栄養補助食品 | |
| 95 | ビオータ | 435 | 栄養補助食品 | ▲6.5 |
| 96 | ユサナ | 420 | 栄養補助食品 | |
| 97 | ラヴィ | 400 | 化粧品 | |
| 97 | エルブ | 400 | 化粧品 | |
| 99 | DNAジャパン | 360 | 栄養補助食品 | |
| 100 | エポックモア | 350 | 下着 |
出典:月刊ネットワークビジネス
よくある質問 Q&A
Q5. ランキング記事の「次に読むべき情報」は何ですか?
A. ランキングで業界全体を把握した次は、
**「どう選び、どう進めるか」**を知ることが重要です。
会社名よりも、
- 考え方
- 教育
- 集客の仕組み
を理解してから判断することで、後悔のリスクは大きく下げられます。
👉 「よくある質問」すべての答えは 『30年の実績に基づくMLM完全攻略ガイド』をご覧ください。
MLM研究所本部 

