| 順位 | 社名 | 売上 (億円) |
主力商品 |
| 1 | 日本アムウェイ | 989.05 | 栄養補助食品 |
| 2 | 三基商事 | 550.00 | 栄養補助食品 |
| 3 | フォーデイズ | 336.37 | 栄養補助食品 |
| 4 | ノエビア | 311.48 | 化粧品 |
| 5 | ニュースキンジャパン | 300.00 | 栄養補助食品 |
| 6 | アシュラン | 211.00 | 化粧品 |
| 7 | ベルセレージュ本社 | 209.47 | 化粧品 |
| 8 | フォエバーリビングプロダクツジャパン | 195.62 | 栄養補助食品 |
| 9 | シャルレ | 165.10 | 下着 |
| 10 | モデーアジャパン | 150.00 | 栄養補助食品 |
| 11 | ナチュラリープラス | 125.00 | 栄養補助食品 |
| 12 | モリンダジャパン | 120.00 | 栄養補助食品 |
| 13 | 日本シャクリー | 100.77 | 栄養補助食品 |
| 14 | 高陽社 | 95.00 | 栄養補助食品 |
| 15 | ドテラ・ジャパン | 89.60 | エッセンシャルオイル |
| 16 | セプテムプロダクツ | 85.00 | 化粧品 |
| 17 | タッパーウェアブランズジャパン | 80.00 | 台所用品 |
| 17 | シャンデール | 80.00 | 下着 |
| 19 | 赤塚 | 78.00 | 栄養補助食品 |
| 20 | グラント・イーワンズ | 77.00 | 下着 |
| 21 | イオン化粧品 | 70.00 | 化粧品 |
| 22 | 日健総本社 | 64.00 | 栄養補助食品 |
| 23 | ロイヤル化粧品 | 63.00 | 化粧品 |
| 24 | ニナファームジャポン | 60.40 | 栄養補助食品 |
| 25 | サンクスアイ | 60.00 | 栄養補助食品 |
| 26 | アライヴン | 57.00 | 寝装具 |
| 27 | ザ マイラ | 52.00 | 化粧品 |
| 28 | サミットインターナショナル | 50.00 | 下着 |
| 29 | YOSA | 48.54 | 美容機器 |
| 30 | TIENS JAPAN | 48.00 | 化粧品 |
| 31 | ライフバンデージジャパン | 45.30 | 栄養補助食品 |
| 32 | シナリー | 45.00 | 化粧品 |
| 33 | ピュア・クリスタル | 40.00 | 化粧品 |
| 33 | KZ1ジャパン | 40.00 | 栄養補助食品 |
| 33 | ARIIX JAPAN | 40.00 | 栄養補助食品 |
| 33 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 40.00 | 栄養補助食品 |
| 37 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 36.76 | 栄養補助食品 |
| 38 | スリーピース | 36.00 | 栄養補助食品 |
| 39 | ペレ・グレイス | 35.60 | 化粧品 |
| 40 | グリーンプラネット | 34.00 | 水関連 |
| 41 | アイビー化粧品 | 33.35 | 化粧品 |
| 42 | マナビス化粧品 | 31.00 | 化粧品 |
| 43 | 三和 | 25.00 | 水関連 |
| 43 | ジュネスグローバル | 25.00 | 化粧品 |
| 45 | アミン | 24.00 | 美容機器 |
| 46 | サンテクレアール | 23.00 | 栄養補助食品 |
| 47 | ケイエスビー | 22.50 | 寝装品 |
| 48 | エックスワン | 22.40 | 化粧品 |
| 49 | ベガ | 21.72 | 化粧品 |
| 50 | イオスコーポレーション | 21.70 | 栄養補助食品 |
| 51 | ハッピーファミリー | 20.00 | 栄養補助食品 |
| 51 | マナテックジャパン | 20.00 | 栄養補助食品 |
| 51 | ユニシティ・ジャパン | 20.00 | 栄養補助食品 |
| 51 | M3 HD | 20.00 | 栄養補助食品 |
| 55 | シェラバートン | 18.50 | 化粧品 |
| 56 | カイアニジャパン | 18.00 | 栄養補助食品 |
| 56 | ローズライン | 18.00 | 寝装品 |
| 56 | シークレットダイレクトジャパン | 18.00 | 化粧品 |
| 59 | ネオライフインターナショナル | 16.20 | 栄養補助食品 |
| 60 | オードビー・ジャポン | 15.00 | 化粧品 |
| 60 | エコロ・インターナショナル | 15.00 | 水関連 |
| 60 | スターライズジャパンホールディングスリミテッド | 15.00 | 化粧品 |
| 63 | セルフ | 14.00 | 栄養補助食品 |
| 63 | 日本ベスト | 14.00 | 美容機器 |
| 65 | エヌエーシー | 13.50 | 化粧品 |
| 66 | シー・エム・シー | 13.03 | 栄養補助食品 |
| 67 | ゼンノアジャパン | 13.00 | 栄養補助食品 |
| 67 | サンベール | 13.00 | 栄養補助食品 |
| 69 | IPSコスメティックス | 12.00 | 化粧品 |
| 69 | エムブラン | 12.00 | 栄養補助食品 |
| 71 | アトコントロール | 10.50 | 化粧品 |
| 72 | アイスター商事 | 10.00 | 化粧品 |
| 72 | 豊凛化粧品 | 10.00 | 化粧品 |
| 72 | ウィンライフ・ジャパン | 10.00 | ヘアカラー |
| 72 | クレス薬品 | 10.00 | 化粧品 |
| 72 | フォーライフリサーチジャパン | 10.00 | 栄養補助食品 |
| 72 | マイ・フレンド | 10.00 | 下着 |
| 78 | プレシャス | 9.00 | 栄養補助食品 |
| 78 | シーベヌ | 9.00 | 化粧品 |
| 78 | 国際友好交易 | 9.00 | 栄養補助食品 |
| 81 | ウイズ | 8.00 | 栄養補助食品 |
| 81 | レインボー | 8.00 | 寝装品 |
| 83 | ジョイ | 7.42 | 栄養補助食品 |
| 84 | オーエイチエスジャパン | 7.20 | 水関連 |
| 85 | 参壽惠本舗 | 7.08 | 栄養補助食品 |
| 86 | サンテックビオズ | 7.00 | 栄養補助食品 |
| 86 | アフロゾーンジャパン | 7.00 | 美容機器 |
| 86 | ウィル・サーチ | 7.00 | 栄養補助食品 |
| 86 | OriVis | 7.00 | 栄養補助食品 |
| 90 | ピュアーライフ | 6.00 | 栄養補助食品 |
| 90 | NIKKEN | 6.00 | 健康機器 |
| 93 | スターリジャパン | 5.95 | 栄養補助食品 |
| 94 | リフウェル | 5.93 | 栄養補助食品 |
| 95 | 苔善 | 5.60 | 栄養補助食品 |
| 96 | ベルエアー | 5.30 | 栄養補助食品 |
| 97 | ピュアスター | 5.20 | 化粧品 |
| 98 | ビィゴライフ | 5.10 | 栄養補助食品 |
| 99 | ビー・エッチ・シー | 5.00 | 下着 |
| 99 | アストーラ | 5.00 | 化粧品 |
| 101 | アルペン総合研究所 | 4.80 | 栄養補助食品 |
| 102 | セモア | 4.50 | 下着 |
| 103 | ユサナ・ヘルズ・サイエンス・ジャパン | 4.00 | 栄養補助食品 |
| 103 | エルブ | 4.00 | 化粧品 |
| 103 | ミューズ | 4.00 | 栄養補助食品 |
| 103 | ラヴィ | 4.00 | 化粧品 |
| 107 | DNAジャパン | 3.60 | 栄養補助食品 |
| 108 | エポックモア | 3.50 | 下着 |
| 109 | ネオシャルム | 3.33 | 化粧品 |
| 110 | フォーチュンインターナショナル | 3.10 | 栄養補助食品 |
| 111 | プロティオス | 3.00 | 栄養補助食品 |
| 111 | 遊気創健美倶楽部 | 3.00 | 化粧品 |
| 111 | クリエイション | 3.00 | 化粧品 |
| 114 | コンフィアンス(モビリア事業部) | 2.79 | 化粧品 |
| 115 | ビオータ | 2.73 | 栄養補助食品 |
| 116 | 日本ビーエフ | 2.48 | 栄養補助食品 |
| 117 | フローラサンティ | 2.45 | 栄養補助食品 |
| 118 | SONIA | 2.00 | 化粧品 |
| 119 | サンライダー・ジャパン・インク | 1.57 | 栄養補助食品 |
| 120 | SEIKAN | 1.50 | 水関連 |
| 121 | ミラクル | 1.28 | 栄養補助食品 |
2020年ネットワークビジネス売上ランキング
![]()
MLM研究所本部 

