Last Updated on 2024年10月19日 by admin
「ネットワークビジネス(MLM)」「会社(会社)」というキーワードでお越しになられた方が多いと思います。
- 売上ランキングを含めたネットワークビジネス(MLM)各社の動向をお知りになりたい方
- 何か良いも会社(会社)がないものか?とビジネスチャンスをお探しの方
- ネットワークビジネス(MLM)に魅力を感じながらも、ねずみ講?違法?など、さい疑心をお持ちの方
- インターネット集客ネットワークビジネスについて知りたい方
など、さまざまではないでしょうか。
さまざまなご要望にお応えすべく、「ネットワークビジネス(MLM)」「会社(会社)」に関する情報を掲載させていただきました。
また、会社(会社)の公式ホームページを探しづらいですよね。
その際には、この記事に掲載されている会社(会社)一覧をご活用ください。
可能なかぎりネットワークビジネス(MLM)各社の公式ホームページをお載せしました。
目次
ネットワークビジネス(MLM)を正しく理解しましょう。
「ネズミ溝」と「ネットワークビジネス」との違いを説明します。
ネズミ溝というのは、商品の販売が目的ではなく、『出資者増加による配当』が目的の出資行為です。
当然のことですが、配当出資者を増やせない末端の人は被害者となります。
無限に広がり続けることを前提としているビジネスモデルは、無限連鎖溝として違法となります。
詳細はこちらをご覧ください。
一方、ネットワークビジネス(MLM)は『商品の売買』を目的とした商行為です。
「訪問販売等に関する法律」(後の特定商取引法)により、「連鎖販売取引」として規定されたれっきとした販売形態です。
しかしながら、『商品の売買』を目的とした商行為と言えども、過剰在庫を持たせたり、粗悪なものを高額で販売するなどは違法となる可能性が大きいでしょう。
主宰会社(会社)にとっては、広告宣伝費を掛けずに流通を起こせ、消費者にとっては、ただ消費するだけでなく、紹介することで自分の完売網を持ち、働かずとも得られる権利収入を手にすることが可能です。
詳細はこちらをご覧ください。
何故、多くの人がネットワークビジネスに魅力を感じるのでしょうか?
ネットワークビジネス(MLM)では、自分が主宰会社(会社)の商品(サービス)を購入し、さらに、商品(サービス)を紹介することで自分の販売組織(マーケット)を持つことができます。
一度できあがった販売組織(マーケット)では、自分が紹介という労働をしなくても、自分以下の組織が稼働している限り流通が発生します。
自分が労働しなくても得られる収入を権利収入と言います。ネットワークビジネス(MLM)では、この権利収入を手にすることが可能なのです。
このように、主宰会社(会社)側および消費者側の双方にメリットがある流通システムでありますが、主宰会社(会社)側の教育・管理の不行き届き、消費者側の学習不足・マナー違反などによるトラブルが発生しやすいことも事実です。
教育・管理・学習に重きをおくネットワークビジネス(MLM)であるなら、業界としても経済における社会的使命を果たせ、消費者側としても権利収入を手にできる素晴らしい流通システムです。
ちょっと長い文章となってしまい、ごめんなさい。
労働収入と権利収入に関する詳細は、こちらをご覧ください。
「ビジネスチャンスとしての会社の選び方」ということでしたら
ネットワークビジネス(MLM)ではサプリメントや化粧品をはじめ下着や健康機器ほか様々な商品が扱われています。
ネットワークビジネス(MLM)として商品を扱う際には、それぞれの商品に応じた特質があります。
商品詳細はこちらをご覧ください。
また、ネットワークビジネス(MLM)主宰会社は、さまざまな報酬プラン(仕組み)を採用しています。
やはり、それぞれの報酬プラン(仕組み)に応じた特質があります。
報酬プラン(仕組み)詳細はこちらをご覧ください。
トップリーダーが教えないネットワークビジネス報酬プラン(仕組み)の真実
さらに、日本会社と外国会社(外資)それぞれに特質があります。
詳細はこちらをご覧ください。
成功しやすいネットワークビジネス(MLM)は、海外(外資)か日本会社か
会社(会社)の成長時期によって、初期・中期(モメンタム期)・安定期というタイミングで見ることもできます。
やはり、初期・中期(モメンタム期)・安定期というタイミングに応じた特質があります。
タイミングについての詳細は、こちらをご覧ください。
副業者や初心者が選んではいけないネットワークビジネスのタイミング
ネットワークビジネス(MLM)で成功するには、それらの特質を理解したうえで自分に見合ったネットワークビジネスを選ぶことが大切です。
インターネット集客ネットワークビジネスについて知りたい方でしたら
こちらをご覧ください。
初心者や副業者のためのインターネット集客ネットワークビジネス成功法
優良ネットワークビジネス会社の売り上げランキングについて
優良会社の売り上げランキングトップ100も掲載していますが、ランキングとあなたの成功とはそれほど大きな関係はないように思います。
ランキングに拘ることなくご自身に適した会社を選ぶことが重要です。
ランキングの見方については、こちらをご覧ください。
ネットワークビジネスランキングに騙されるな!稼げる会社は、これ!
あなたがネットワークビジネス(MLM)で成功するうえでもっとも重要なことは、「成功すべき考え方や取組み方」なのです。
「成功すべき考え方や取組み方」を身につけないかぎり、どの会社をやったとしても結果はでないものです。
30年近く組織構築&メンバー教育を手掛けてきた経験から言えることは、「成功の秘訣は継続ではない」ということです。
あなたがネットワークビジネス(MLM)が初めてでしたら、結果を急ぐまえに学びを急ぐべきです。
あなたのアップなりリーダーから急かされるかもしれませんが、その言葉に惑わされないようにしてください。
あなたが納得できた事だけを納得できるペースで歩むべきです。
もし、解決できない悩み事や迷い事がございましたらご相談ください。
あなたが素晴らしい経験と成功を手にすることを願っています。
ネットワークビジネス(MLM)注目会社、その実態
【ア】
アイテック
アウラインターナショナル
赤塚
アクセルモバイル
アシリ(ドリカム)
アシュラン
アトコントロール
アトミジャパン
アッチェ
アフロゾーンジャパン
アムウェイ(1)
アムウェイ(2)
アリックス
イオスコーポレーション
イロアス(IROAS)
インナーオリジン
エナジック
【カ】
高陽社
絆
キャナウェイ(カンナウェイ)
クオリア
【サ】
サミットインターナショナル
サンクスアイ
サンベール
ジャパンライフ
シャルレ
シャンデール
ジュネスグローバル
ジュビリーエース
スターサービス(モバイル)
セプテムプロダクツ
ゼロモバイル
全国福利厚生共済会(プライム)
ゼンノア
【タ】
ドテラ
【ナ】
ナチュラリープラス
ニナファームジャポン
日本シャクリー
日本タッパーウェア
ニュースキン・ジャパン
ネイチャーケア・ジャパン
ネイチャーズフリークエンシーズ
ノエビア
【ハ】
ハーバライフ・オブ・ジャパン
ピュア・クリスタル
ビットクラブ&ビットマスター
フォーエバーリビングプロダクツ ジャパン(FLPジャパン・リミテッド)
フォーデイズ
プランスゴールド(PGA)
ベルセレージュ本社
ペンギンモバイル
ボディプロ
【マ】
マイニングエクスプレス
マインモバイル
三基商事
みんなのたまごクラブ
メラルーカ
モデーア
モリンダジャパ(ニューエイジ、パートナーコ)ン
【ヤ】
ヤンジェヴィティジャパン
ユニシティ
【ラ】
ライフウェーブ
ライフバンテージ
ライフコンセルジュ
リーウェイ
ロイヤル化粧品
ロダンアンドフィールズ
【ワ】
ワールドベンチャーズ
【ABCD…】
ACN Japan
affirico
ALIVEN
D9クラブ
DubLi
Dr.sis
KZ1
IMアカデミー
IBH銀行×TLC
JIFU
JW(旧JM)オーシャンアベニュージャパン
It Works!
M3
New U Life
NIKKEN
TIENS JAPAN
VASAYO
Vyvo
WIS
WCJ(リタハート)
ネットワークビジネス売上高ランキング
(月刊ネットワークビジネスより)
2024年 総合売り上げランキング
順位 | 会 社 名 | 売上高実績(百万円) | 倍増率(%) | 主力製品 |
1位 | 日本アムウェイ | 93,930 | ▲4.6 | 栄養補助食品 |
2位 | 三基商事 | 53,000 | – | 栄養補助食品 |
3位 | ノエビア | 34,591 | ▲2.9 | 化粧品 |
4位 | フォーデイズ | 31,697 | ▲2.6 | 栄養補助食品 |
5位 | ニュースキンジャパン | 30,000 | – | 栄養補助食品 |
6位 | ベルセレージュ本社 | 23,500 | 2.2 | 化粧品 |
7位 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 19,000 | – | 栄養補助食品 |
8位 | アシュラン | 18,200 | 0 | 化粧品 |
9位 | グラントイーワンズ | 13,000 | 6.6 | 下着 |
9位 | ナチュラリープラス | 13,000 | 1.3 | 栄養補助食品 |
11位 | シャルレ | 11,967 | ▲9.0 | 下着 |
12位 | ニナファームジャポン | 10,300 | 3 | 栄養補助食品 |
13位 | モデーアジャパン | 10,000 | – | 栄養補助食品 |
13位 | パートナーコ・モリンダジャパン | 10,000 | – | 栄養補助食品 |
15位 | ドテラジャパン | 9,500 | – | エッセンシャルオイル |
16位 | 日本シャクリー | 9,400 | – | 栄養補助食品 |
17位 | アルソア慧央グループ | 9,000 | – | 化粧品 |
18位 | サンクスアイ | 8,500 | – | 栄養補助食品 |
19位 | タッパーウェアブランズ・ジャパン | 8,000 | – | 台所用品 |
20位 | セプテムプロダクツ | 7,920 | ▲16.0 | 化粧品 |
21位 | 赤塚 | 7,800 | – | 栄養補助食品 |
22位 | シャンデール | 6,400 | – | 下着 |
22位 | 日健総本社 | 6,400 | – | 栄養補助食品 |
24位 | ザ マイラ | 5,200 | – | 化粧品 |
25位 | イオン化粧品 | 5,000 | – | 化粧品 |
25位 | シナジーワールドワイドジャパン | 5,000 | 8.8 | 栄養補助食品 |
25位 | 高陽社 | 5,000 | – | 栄養補助食品 |
25位 | サミットインターナシュナル | 5,000 | – | 下着 |
29位 | ライフバンテージジャパン | 4,450 | 2.1 | 栄養補助食品 |
30位 | KANNAWAY JAPAN(KZ1ジャパン) | 4,000 | – | 栄養補助食品 |
30位 | ピュアクリスタル | 4,000 | – | 化粧品 |
30位 | シナリー | 4,000 | – | 化粧品 |
30位 | TIENS JAPAN | 4,000 | – | 化粧品 |
34位 | ロイヤル化粧品 | 3,980 | 10 | 化粧品 |
35位 | ユニシティジャパン | 3,696 | 40 | 栄養補助食品 |
36位 | ペレ・グレイス | 3,490 | – | 化粧品 |
37位 | 温世 | 3,449 | – | 美容機器 |
38位 | クオリア(QUALIA) | 3,400 | 13.3 | 栄養補助食品 |
39位 | DAIYAMONDLIFE | 3,222 | 29.2 | 栄養補助食品 |
40位 | ジュネスグローバル | 3,059 | – | 栄養補助食品 |
41位 | マナビス化粧品 | 3,000 | – | 化粧品 |
41位 | グリーンプラネット | 3,000 | – | 浄水器 |
41位 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 3,000 | – | 栄養補助食品 |
44位 | ヤングリビングジャパンインク | 2,985 | 0 | エッセンシャルオイル |
45位 | アフロゾーンジャパン | 2,950 | ▲26.2 | 化粧品・美容機器 |
46位 | アイビー化粧品 | 2,942 | ▲16.7 | 化粧品 |
47位 | イオスコーポレーション | 2,730 | 5.2 | 栄養補助食品 |
48位 | エコロインターナショナル | 2,500 | – | 水関連商品 |
49位 | アミン | 2,400 | – | 美容機器 |
50位 | ケイエスビー | 2,250 | – | 寝装品 |
51位 | サンテクレアール | 2,200 | – | 栄養補助食品 |
52位 | 三和 | 2,000 | – | 水関連商品 |
52位 | ハッピーファミリー | 2,000 | – | 栄養補助食品 |
52位 | スリーピース | 2,000 | – | 栄養補助食品 |
52位 | マナテックジャパン | 2,000 | – | 栄養補助食品 |
52位 | M3 HD | 2,000 | – | 栄養補助食品 |
52位 | サンベール | 2,000 | ▲4.7 | 栄養補助食品 |
58位 | ローズライン | 1,800 | – | 寝具 |
59位 | シェラバートン | 1,770 | – | 化粧品 |
60位 | エヌエーシー | 1,625 | 0.0 | 化粧品 |
61位 | ネオライフインターナショナル | 1,620 | – | 栄養補助食品 |
62位 | ゼンノアジャパン | 1,540 | – | 栄養補助食品 |
63位 | セルフ | 1,400 | – | 栄養補助食品 |
63位 | サンテックビオズ | 1,400 | 28.0 | 栄養補助食品 |
65位 | 美・Style | 1,348 | 10.2 | 化粧品 |
66位 | ベガ | 1,347 | 6.7 | 化粧品 |
67位 | シー・エムシー | 1,300 | – | 栄養補助食品 |
68位 | IPSコスメティックス | 1,200 | – | 化粧品 |
68位 | 日本ベスト | 1,200 | – | 栄養補助食品 |
70位 | シークレットダイレクトジャパン | 1,000 | – | 化粧品 |
70位 | クレス薬品 | 1,000 | – | 化粧品 |
70位 | インヴァーニ ジャパン | 1,000 | – | 栄養補助食品 |
70位 | ウィンライフ・ジャパン | 1,000 | – | ヘアカラー |
70位 | マイ・フレンド | 1,000 | – | 下着 |
70位 | 豊凛化粧品 | 1,000 | – | 化粧品 |
70位 | オードビー・ジャポン | 1,000 | – | 化粧品 |
70位 | アトコントロール | 1,100 | – | 化粧品 |
70位 | カイアニジャパン | 1,000 | – | 栄養補助食品 |
79位 | リフウェル | 940 | 0.0 | 栄養補助食品 |
80位 | アイスター商事 | 900 | – | 化粧品 |
80位 | シーベヌ | 900 | – | 化粧品 |
82位 | エックスワン | 844 | ▲13.4 | 化粧品 |
83位 | レインボー | 800 | – | 寝装品 |
84位 | ジョイ | 750 | – | 栄養補助食品 |
85位 | 參壽惠本舗 | 724 | 3 | 栄養補助食品 |
86位 | オーエイチエスジャパン | 720 | 0 | 水関連商品 |
87位 | OriVis | 700 | – | 栄養補助食品 |
87位 | ウィルサーチ | 700 | – | 栄養補助食品 |
87位 | プレステージ | 700 | – | 栄養補助食品 |
90位 | ウイズ | 620 | – | 栄養補助食品 |
90位 | スターリジャパン | 620 | ▲11.4 | 栄養補助食品 |
92位 | NIKKEN | 600 | – | 健康機器 |
92位 | AIM | 600 | 0 | 化粧品 |
94位 | 国際漢方研究所(国際友好交易) | 515 | 0 | 栄養補助食品 |
95位 | ビー・エッチ・シー | 500 | – | 下着 |
95位 | ピュアスター | 500 | – | 化粧品 |
97位 | 生活科学研究会 | 497 | ▲20.0 | 栄養補助食品 |
98位 | アルペン総合研究所 | 480 | – | 栄養補助食品 |
99位 | ビオータ | 457 | – | 栄養補助食品 |
100位 | セモア | 450 | – | 下着 |
100位 | ビィゴライフ | 450 | – | 栄養補助食品 |
100位 | フローラサンティ | 450 | – | 栄養補助食品 |
2023年 総合売り上げランキング
順位 | 会 社 名 | 売上高実績(百万円) | 倍増率(%) | 主力製品 |
1位 | 日本アムウェイ | 98,457 | 1.0 | 栄養補助食品 |
2位 | 三基商事 | 55,000 | ― | 栄養補助食品 |
3位 | ノエビア | 35,607 | ― | 化粧品 |
4位 | フォーデイズ | 32,544 | ▲1.3 | 栄養補助食品 |
5位 | ニュースキン | 30,000 | 0.5 | 栄養補助食品 |
6位 | ベルセレージュ | 22,600 | ― | 化粧品 |
7位 | フォーエバーリビングプロダクツ | 19,000 | ― | 栄養補助食品 |
8位 | アシュラン | 18,200 | ― | 化粧品 |
9位 | シャルレ | 13,161 | 1.9 | 下着 |
10位 | ナチュラリープラス | 12,700 | ▲3.0 | 栄養補助食品 |
11位 | グラントイーワンズ | 12,200 | ▲16.4 | 下着 |
12位 | モデーアジャパン | 12,000 | 栄養補助食品 | |
13位 | ニナファームジャポン | 10,070 | 13.0 | 栄養補助食品 |
14位 | ニューエイジ(旧モリンダ) | 10,000 | ― | 栄養補助食品 |
15位 | 高陽社 | 9,500 | ― | 沐浴剤 |
15位 | ドテラ・ジャパン | 9,500 | ― | エッセンシャルオイル |
17位 | セプテムプロダクツ | 9,400 | ▲18.0 | 栄養補助食品 |
17位 | 日本シャクリー | 9,400 | ― | 栄養補助食品 |
19位 | アルソア | 9,000 | ― | 化粧品 |
20位 | サンクスアイ | 8,000 | ― | 栄養補助食品 |
20位 | タッパーウェア | 8,000 | ― | 台所用品 |
22位 | 赤塚 | 7,800 | ― | 栄養補助食品 |
23位 | アウラインターナショナル | 7,000 | ― | 化粧品 |
24位 | シャンデール | 6,400 | ― | 下着 |
24位 | 日健総本社 | 6,400 | ― | 栄養補助食品 |
26位 | イオン化粧品 | 6,000 | ― | 化粧品 |
27位 | シナジーワールドワイドジャパン | 5,896 | 36.5 | 栄養補助食品 |
28位 | ザ マイラ | 5,200 | ― | 化粧品 |
29位 | ロイヤル化粧品 | 5,100 | ― | 化粧品 |
30位 | サミットインターナショナル | 5,000 | ― | 下着 |
31位 | ライフバンテージジャパン | 4,359 | ▲0.7 | 栄養補助食品 |
32位 | アライヴン | 4,000 | ― | 寝装具 |
32位 | シナリー | 4,000 | ― | 化粧品 |
32位 | KZ1ジャパン(旧エクスフューズ) | 4,000 | ― | 栄養補助食品 |
32位 | ピュアクリスタル | 4,000 | ― | 化粧品 |
32位 | アフロゾーンジャパン | 4,000 | 55.6 | 美容機器 |
32位 | TIENS(ティエンズ) | 4,000 | ― | 栄養補助食品 |
38位 | アイビー化粧品 | 3,534 | 3.1 | 化粧品 |
39位 | ペレ・グレイス | 3,490 | ― | 化粧品 |
40位 | YOSA | 3,109 | ― | 美容機器 |
41位 | ジュネスグローバル | 3,059 | 3.0 | 化粧品 |
42位 | グリーンプラネット | 3,000 | ― | 水関連 |
42位 | マナビス化粧品 | 3,000 | 3.0 | 化粧品 |
42位 | ハーバライフ | 3,000 | 10.0 | 栄養補助食品 |
42位 | クオリア(QUALIA) | 3,000 | ― | 栄養補助食品 |
46位 | ヤングリビング | 2,985 | 3.0 | エッセンシャルオイル |
47位 | スリーピース | 2,800 | ― | 栄養補助食品 |
48位 | ユニシティ・ジャパン | 2,640 | 20.0 | 栄養補助食品 |
49位 | イオスコーポレーション | 2,593 | 3.3 | 栄養補助食品 |
50位 | エコロインターナショナル | 2,500 | ― | 栄養補助食品 |
51位 | ダイヤモンドライフ | 2,495 | 16.4 | 化粧品 |
52位 | アミン | 2,400 | ― | 美容機器 |
53位 | サンテクレアール | 2,300 | ― | 栄養補助食品 |
54位 | ケイエスビー | 2,250 | ― | 寝装具 |
55位 | サンベール | 2,100 | ― | 栄養補助食品 |
56位 | 三和 株式会社 | 2,000 | ― | 水関連 |
56位 | M3(エムスリー) | 2,000 | ― | 栄養補助食品 |
56位 | シークレットダイレクト | 2,000 | ― | 化粧品 |
56位 | ハッピーファミリー | 2,000 | ― | 栄養補助食品 |
56位 | マナテックジャパン | 2,000 | ― | 栄養補助食品 |
61位 | ベガ(VEGA) | 1,980 | ― | 化粧品 |
62位 | ローズライン | 1,800 | ― | 寝装具 |
63位 | シェラバートン | 1,770 | ― | 化粧品 |
64位 | エヌエーシー | 1,626 | 0.0 | 化粧品 |
65位 | ネオライフインターナショナル | 1,620 | ― | 栄養補助食品 |
66位 | ゼンノアジャパン | 1,540 | ― | 栄養補助食品 |
67位 | ARIIX(アリックス) | 1,500 | ― | 栄養補助食品 |
68位 | セルフ | 1,400 | ― | 栄養補助食品 |
69位 | シー・エム・シー | 1,300 | ― | 栄養補助食品 |
70位 | サンテックビオズ | 1,280 | 30.0 | 栄養補助食品 |
71位 | 美・スタイル | 1,223 | 16.4 | 化粧品 |
72位 | 日本ベスト | 1,200 | ▲8.0 | 美容機器 |
72位 | IPSコスメティックス | 1,200 | ― | 化粧品 |
74位 | スターライズ | 1,000 | ― | 化粧品 |
74位 | ウィンライフ・ジャパン | 1,000 | ― | ヘアカラー |
74位 | カイアニジャパン | 1,000 | ― | 栄養補助食品 |
74位 | クレス薬品 | 1,000 | ― | 化粧品 |
74位 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | ― | 栄養補助食品 |
74位 | 豊凛化粧品 | 1,000 | ― | 化粧品 |
74位 | マイ・フレンド | 1,000 | ― | 下着 |
74位 | オードビー・ジャポン | 1,000 | ― | 化粧品 |
74位 | アトコントロール | 1,000 | ― | 化粧品 |
83位 | エックスワン | 975 | ― | 化粧品 |
84位 | リフウェル Lifewell | 940 | ― | 栄養補助食品 |
85位 | アイスター商事 | 900 | ― | 化粧品 |
85位 | シーベヌ | 900 | ― | 化粧品 |
85位 | レインボー | 900 | ― | 寝装具 |
88位 | ジョイ | 744 | ― | 栄養補助食品 |
89位 | 参壽恵本舗 | 723 | 0.0 | 栄養補助食品 |
90位 | オーエイチエスジャパン | 720 | 0.0 | 水関連 |
91位 | オリヴィス(OriVis) | 700 | ― | 栄養補助食品 |
91位 | ウィルサーチ | 700 | ― | 栄養補助食品 |
91位 | スターリジャパン | 700 | ▲9.0 | 栄養補助食品 |
91位 | プレステージ | 700 | ― | 栄養補助食品 |
95位 | ウイズ | 620 | ▲9.0 | 栄養補助食品 |
96位 | AIM(エイム) | 600 | 0.0 | 化粧品 |
96位 | NIKKEN(ニッケン) | 600 | ― | 美容機器 |
98位 | 国際漢方研究所(旧国際友好交易) | 515 | ▲0.5 | 栄養補助食品 |
99位 | アストーラ | 500 | ― | 化粧品 |
99位 | ピュアスター | 500 | ― | 化粧品 |
99位 | ビーエッチシー(BHC) | 500 | ― | 下着 |
102位 | アルペン総合研究所 | 480 | ― | 栄養補助食品 |
103位 | セモア | 450 | ― | 下着 |
103位 | ビィゴライフ | 450 | ― | 栄養補助食品 |
103位 | フローラサンティ | 450 | ― | 栄養補助食品 |
106位 | ベルエアー | 445 | ▲24.5 | 栄養補助食品 |
107位 | ユサナ | 440 | ― | 栄養補助食品 |
108位 | ビオータ | 430 | 19.0 | 栄養補助食品 |
109位 | ミューズ | 400 | ― | 栄養補助食品 |
109位 | ラヴィ | 400 | ― | 化粧品 |
109位 | エルブ | 400 | ― | 化粧品 |
112位 | DNAジャパン | 360 | ― | 栄養補助食品 |
113位 | エポックモア | 350 | ― | 下着 |
114位 | クリエイション | 300 | ― | 化粧品 |
114位 | プロティオス | 300 | ― | 栄養補助食品 |
116位 | 日本ビーエフ | 294 | 5.4 | 栄養補助食品 |
117位 | モビリア | 238 | ― | 化粧品 |
118位 | SEIKEN | 150 | ― | 水関連 |
119位 | ミラクル | 124 | 0.0 | 栄養補助食品 |
120位 | フォーチュンインターナショナル | 100 | ― | 栄養補助食品 |
120位 | SONIA(ソニア) | 100 | ▲23.1 | 化粧品 |
2023年 栄養補助食品売り上げランキング
順位 | 会 社 名 | 売上(百万円) | 増減率(%) |
1位 | 三基商事 | 55000 | ー |
2位 | 日本アムウェイ | 51901 | 2.7 |
3位 | フォーデイズ | 26073 | 0.1 |
4位 | フォーエバーリビング | 19000 | ー |
5位 | ニュースキンジャパン | 15000 | ー |
6位 | ナチュラリープラス | 12.7 | ▲3.0 |
7位 | モデーアジャパン | 12 | ー |
8位 | ニナファームジャポン | 10.07 | 13.0 |
9位 | パートナーコ(旧モリンダ) | 10000 | ー |
10位 | 高陽社 | 9500 | ー |
11位 | 日本シャクリー | 9400 | |
12位 | サンクスアイ | 8000 | ー |
13位 | 赤塚 | 7800 | ー |
14位 | 日健総本社 | 6400 | ー |
15位 | シナジーワールドワイドジャパン | 5896 | 36.5 |
16位 | ライフバンテージ | 4359 | ▲0.7 |
17位 | KZ1ジャパン(エクスフューズ) | 4000 | ー |
18位 | ジュネスグローバル | 3059 | 3.0 |
19位 | ハーバライフ | 3000 | 10.0 |
19位 | クオリア(QUALIA) | 3000 | ー |
21位 | スリーピース | 2800 | ー |
22位 | ユニシティ・ジャパン | 2640 | 20.0 |
23位 | イオスコーポレーション | 2593 | 3.3 |
24位 | ダイヤモンドライフ | 2495 | 16.4 |
25位 | サンテクレアール | 2300 | ー |
26位 | サンベール | 2100 | ー |
27位 | M3(エムスリー) | 2000 | ー |
27位 | ハッピーファミリー | 2000 | ー |
27位 | マナテックジャパン | 2000 | ー |
30位 | ネオライフインターナショナル | 1620 | ー |
31位 | ゼンノア | 1540 | ー |
32位 | ARIIX(アリックス) | 1500 | ー |
33位 | セルフ | 1400 | 0.6 |
33位 | シー・エム・シー | 1300 | ー |
34位 | サンテックビオズ | 1.28 | ー |
36位 | 日本ベスト | 1200 | ▲8.0 |
37位 | カイアニジャパン | 1000 | ー |
37位 | フォーライフリサーチジャパン | 1000 | 7.6 |
39位 | リフウェル | 940 | ▲2.0 |
40位 | ジョイ | 744 | ー |
41位 | 参壽恵本舗 | 723 | 0.0 |
42位 | プレステージ | 700 | ー |
42位 | スターリジャパン | 700 | ▲9.0 |
42位 | オリヴィス(OriVis) | 700 | ー |
42位 | ウィルサーチ | 700 | 0.0 |
46位 | ウイズ | 620 | ▲9.0 |
47位 | 国際漢方研究所 | 515 | ▲0.5 |
48位 | アルペン総合研究所 | 480 | ー |
49位 | ビィゴライフ苔善 | 450 | ー |
49位 | フローラサンティ | 450 | ー |
51位 | ベルエアー | 445 | ▲24.5 |
52位 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 440 | 3.0 |
53位 | ビオータ | 430 | 19.0 |
54位 | ミューズ | 400 | ー |
55位 | DNAジャパン | 360 | ー |
56位 | プロティオス | 300 | ー |
57位 | 日本ビーエフ | 294 | 5.4 |
58位 | ミラクル | 124 | 0.0 |
59位 | フォーチュンインターナショナル | 100 | ー |
2023年 化粧品売り上げランキング
順位 | 会 社 名 | 売上(百万円) | 増減率(%) |
1 | ノエビア | 21760 | ▲2.8 |
2 | ベルセレージュ | 19600 | |
3 | 日本アムウェイ | 18700 | |
4 | アシュラン | 15000 | |
5 | ニュースキンジャパン | 9800 | |
6 | セプテムプロダクツ | 7000 | |
7 | アルソア | 6470 | ▲6.7 |
8 | アウラインターナショナル | 6000 | |
9 | フォーデイズ | 5800 | ▲22.0 |
10 | イオン化粧品 | 4500 | |
11 | ザ マイラ | 4300 | |
12 | ロイヤル化粧品 | 4000 | |
13 | シナリー | 4000 | 55.6 |
13 | ピュアクリスタル | 4000 | |
13 | アフロゾーンジャパン | 3530 | 3.1 |
13 | TIENS(ティエンズ) | 3500 | |
17 | アイビー化粧品 | 3490 | |
18 | ペレ・グレイス | 3000 | 3.0 |
19 | マナビス化粧品 | 2540 | 23.9 |
20 | シークレットダイレクト | 2200 | |
21 | ベガ(VEGA) | 2000 | |
22 | シェラバートン | 2000 | |
23 | エヌエーシーシャルレ | 1970 | |
24 | 美・スタイル | 1770 | |
25 | IPSコスメティクス | 1626 | 15.0 |
26 | スターライズジャパン | 1500 | |
26 | クレス薬品 | 1317 | ▲4.1 |
26 | 豊凛化粧品 | 1200 | 1.3 |
26 | オードビージャポン | 1200 | |
26 | アトコントロール | 1176 | |
31 | エックスワン | 1000 | |
32 | アイスター商事 | 1000 | 25.0 |
33 | シーベヌ | 620 | |
34 | AIM(エイム) | 600 | 0.0 |
35 | アストーラ | 500 | |
35 | ピュアスター | 560 | ▲19.0 |
37 | ラヴィ | 500 | |
37 | エルブ | 500 | |
39 | クリエイション | 367 | 50.0 |
40 | コンフィアンス モリビア事業部 | 267 | 198.7 |
41 | SONIA(ソニア) | 250 |
2023年 下着売り上げランキング
順位 | 会 社 名 | 売上(百万円) | 増減率(%) |
1位 | シャルレ | 13161 | 1.9 |
2位 | グラントイーワンズ | 12200 | ▲16.4 |
3位 | シャンデール | 6400 | ー |
4位 | サミットインターナショナル | 5000 | ー |
5位 | マイフレンド | 1000 | ー |
6位 | ビーエッチシー(BHC) | 500 | ー |
7位 | セモア | 450 | ー |
8位 | エポックモア | 350 | ー |
2021年 総合売り上げランキング
順位 | 会 社 名 | 売上(百万円) | 増減率(%) | |
1位 | 日本アムウエイ | 98,950 | 1.6 | 栄養補助食品 |
2位 | 三基商事 | 55,000 | ― | 栄養補助食品 |
3位 | フォーデイズ | 33,600 | 8.1 | 栄養補助食品 |
4位 | ノエビア | 31,100 | ― | 化粧品 |
5位 | ニュースキンジャパン | 30,003 | 4.8 | 栄養補助食品 |
6位 | アシュラン | 21,100 | ― | 化粧品 |
7位 | ベルセレージュ | 20,580 | 5.0 | 化粧品 |
8位 | フォーエバーリビングプロダクツ | 19,500 | ― | 栄養補助食品 |
9位 | シャルレ | 16,568 | ▲4.1 | 下着 |
10位 | モデーアジャパン | 15,000 | ― | 栄養補助食品 |
11位 | ナチュラリープラス | 12,500 | ▲24 | 栄養補助食品 |
12位 | モリンダ | 11,000 | ― | 栄養補助食品 |
13位 | 日本シャクリー | 10,441 | ▲6.6 | 栄養補助食品 |
14位 | 高陽社 | 9,500 | ― | 栄養補助食品 |
15位 | ドテラ・ジャパン | 8,950 | ― | エッセンシャルオイル |
16位 | 日本タッパーウェア | 8,000 | ― | 台所用品 |
17位 | シャンデール | 7,800 | ― | 下着 |
18位 | 赤塚 | 7,500 | ▲11.8 | 栄養補助食品 |
19位 | グラント・イーワンズ | 6,910 | ― | 下着 |
20位 | イオン化粧品 | 6,664 | 29.1 | 化粧品 |
21位 | アイビー化粧品 | 6,400 | ― | 化粧品 |
22位 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | ― | 化粧品 |
23位 | セプテムプロダクツ | 6,200 | ▲9.0 | 化粧品 |
24位 | サミットインターナショナル | 6,000 | ― | 下着 |
25位 | ネイチャーケアジャパン | 5,500 | ― | 栄養補助食品 |
25位 | アライヴン | 5,500 | ― | 寝装具 |
27位 | ニナファームジャポン | 5,250 | 4.0 | 栄養補助食品 |
